Nautimus IV etapp 08.12.2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kokku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ULJANA MASING | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 42 |
| 2. | HENDREK KELDER | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 38 |
| 3.-4. | VIKTORIA TITOVA | 8 | 2 | 6 | – | 6 | 7 | 35 |
| 3.-4. | RIIN LIPLIK | 3 | 7 | 6 | 3 | – | 10 | 35 |
| 5. | MARTIN KIVIRÄHK | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 32 |
| 6. | VIRVE ROOLAHT | 2 | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 31 |
| 7.-10. | KÜLLO | – | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 30 |
| 7.-10. | MIROSLAV BEREZOVSKI | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 30 |
| 7.-10. | RISTO BERNSTEIN | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 30 |
| 7.-10. | AVO TAGAPERE | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 30 |
| 11.-12. | MOONIKA ROOSNUPP | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 29 |
| 11.-12. | TÕNU MARTIN | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 29 |
| 13.-15. | KATRIN KÕDAR | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 28 |
| 13.-15. | PRIIT ROOSNUPP | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 28 |
| 13.-15. | ANDRUS TREIBERG | 6 | 1 | 8 | – | 4 | 4 | 28 |
| 16. | TIMM RANNU | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 26 |
| 17. | ANASTASSIJA SOLOVIEVA | 5 | – | 4 | 4 | 1 | 7 | 25 |
| 18.-19. | SIRLI OTTIS | 5 | 9 | – | 3 | 1 | 1 | 23 |
| 18.-19. | RISTO ALT | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 23 |
| 20. | TIINA VAREND | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | – | 22 |
| 21. | MARIO EINAMA | 2 | – | 4 | 2 | 2 | 6 | 19 |
| 22.-23. | RIIN SAJALE | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 22.-23. | ARNO MÄGI | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | – | 18 |
| 24. | MIKK KERGE | 3 | 2 | 4 | 2 | – | 3 | 17 |
| 25. | KATRIN KURM | – | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 26. | VILLU TOOM | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 7 |
Üldjärjestus
| sept | okt | nov | dets | jaan | veebr | märts | apr | mai | Kokku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARTIN KIVIRÄHK | 25 | 17 | – | 18 | – | – | – | – | – | 60 |
| 2. | HELEN JÕGI | 10 | 10 | 25 | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 3. | KATRIN KÕDAR | 10 | 5 | 18 | 10 | – | – | – | – | – | 43 |
| 4. | TÕNU MARTIN | 10 | 5 | 16 | 10 | – | – | – | – | – | 41 |
| 5. | AVO TAGAPERE | 19 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 35 |
| 6. | TIINA VAREND | – | 10 | 16 | 5 | – | – | – | – | – | 31 |
| 7. | RIIN SAJALE | 10 | 10 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 30 |
| 8. | MARIO EINAMA | – | 5 | 19 | 5 | – | – | – | – | – | 29 |
| 9. | LEONE KALA | 10 | – | 16 | – | – | – | – | – | – | 26 |
| 10. | ANU KIKAS | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| 11. | RISTO BERNSTEIN | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 16 |
| 12. | ÜLLI ENNUSTE | 5 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 13.-14. | MARTIN KÕDAR | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 13.-14. | TIMM RANNU | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 15. | JANEK ORUMÄGI | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |