GP by Beefeater III etapp 17.11.2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kokku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERIK PUSKAR | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | – | 34 |
| 2. | LEONE KALA | 4 | 9 | 5 | – | 9 | 6 | 33 |
| 3. | KRISTJAN ABAKANOV | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 31 |
| 4. | JAANA HELM | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 29 |
| 5. | MIRJAM URB | 6 | – | 8 | 7 | 4 | 3 | 28 |
| 5.-8. | ANASTASSIA SOLOVIEVA | 4 | – | 3 | 5 | 9 | 6 | 27 |
| 5.-8. | MARGUS PUUSEPP | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 27 |
| 5.-8. | PEETER SOOTS | 6 | 8 | 8 | 3 | – | 2 | 27 |
| 5.-8. | STAN NAHKOR | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 6 | 27 |
| 9.-10. | ERKO TOOMET | – | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 26 |
| 9.-10. | LIIS LAANESAAR | 4 | 7 | 6 | – | 5 | 4 | 26 |
| 11.-12. | MARIANNA KARM | 3 | – | 5 | 7 | 5 | 5 | 25 |
| 11.-12. | RIIN LIPLIK | 8 | 8 | 3 | – | 2 | 4 | 25 |
| 13. | HELEN JÕGI | – | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 24 |
| 14.-16. | HELENA KUMPAN | 6 | 7 | – | 3 | 2 | 5 | 23 |
| 14.-16. | JANNO ÄNILINE | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 23 |
| 14.-16. | MARGUS NIGOL | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 23 |
| 17.-19. | ANU KIKAS | 4 | 7 | – | 3 | 5 | 3 | 22 |
| 17.-19. | LAURA RAHE | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 22 |
| 17.-19. | MIROSLAV BEREZOVSKI | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 20.-22. | RISTO BERNSTEIN | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 21 |
| 20.-22. | TARMO PPÕLDME | 4 | – | 6 | 4 | 5 | 2 | 21 |
| 20.-22. | VIKTORIA TITOVA | 6 | 2 | 5 | 2 | – | 6 | 21 |
| 23.-24. | SVEN VISMANN | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 20 |
| 23.-24. | TÕNU MRTIN | 4 | 7 | – | 1 | 2 | 6 | 20 |
| 25.-28. | PRIIT ROOSNUPP | 3 | 2 | 2 | – | 5 | 7 | 19 |
| 25.-28. | TARMO RAMMO | 6 | 4 | – | 1 | 3 | 5 | 19 |
| 25.-28. | TARMO SUIMETS | 3 | 2 | 6 | – | 4 | 4 | 19 |
| 25.-28. | TIINA VAREND | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | – | 19 |
| 29.-30. | KAIDI REILJAN-SIHVART | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| 29.-30. | MARIO EINAMA | 6 | – | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 31.-33. | ELISABETH LOMP | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 15 |
| 31.-33. | JANEK ORUMÄGI | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 31.-33. | PRIIT HELM | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | – | 15 |
| 34. | KIRSI ANSPER | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| 35.-39. | ADE MEHIKAS | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| 35.-39. | GUNNAR MARANDI | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 |
| 35.-39. | MEHIS SIHVART | 4 | 2 | 3 | 3 | – | 1 | 13 |
| 35.-39. | MIKK KERGE | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| 35.-39. | TIMM RANNU | – | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 |
| 40.-42. | JOANNA KÕPPER | 4 | 2 | 3 | 3 | – | – | 12 |
| 40.-42. | MAARIUS TIITS | – | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 40.-42. | RIIN SAJALE | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 |
| 44. | AET KULL | 4 | 1 | – | 4 | – | – | 9 |
| 45. | OLGA TILLO | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Üldjärjestus
| sept | okt | nov | dets | jaan | veebr | märts | aprill | mai | juuni | kokku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEONE KALA | 25 | 5 | 22 | 52 | |||||||
| 2. | MARGUS PUUSEPP | – | 25 | 18 | 43 | |||||||
| 3. | SVEN VISMANN | 18 | 10 | 5 | 33 | |||||||
| 4. | ANU KIKAS | – | 16 | 5 | 21 | |||||||
| 5.-6. | RIIN SAJALE | 5 | 10 | 5 | 20 | |||||||
| 5.-6. | HELEN JÕGI | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||||
| 7.-9. | RISTO BERNSTEIN | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 7.-9. | TÕNU MARTIN | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 7.-9. | TIMM RANNU | – | 10 | 5 | 15 | |||||||
| 10.-17. | ÜLLI ENNUSTE | 5 | 5 | – | 10 | |||||||
| 10.-17. | KERLY RANDLANE | 5 | 5 | – | 10 | |||||||
| 10.-17. | GUNNAR MARANDI | 5 | – | 5 | 10 | |||||||
| 10.-17. | OLGA TILLO | – | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 10.-17. | MEHIS SIHVART | – | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 10.-17. | KAIDI REILJAN-SIHVART | – | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 10.-17. | MARIO EINAMA | – | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 10.-17. | HELENA KUMPAN | – | – | 10 | 10 | |||||||
| 18.-21. | JANEK ORUMÄGI | – | – | 5 | 5 | |||||||
| 18.-21. | AVO TAGAPERE | 5 | – | – | 5 | |||||||
| 18.-21. | KRISTEL VÄHEJAUS | – | 5 | – | 5 | |||||||
| 18.-21. | TIINA VAREND | – | – | 5 | 5 |